15 款配置,¥750/月起
| 配置 | 韩国CN2 · 30ME5-2630L x 2(24线程)¥750/月 | 推荐韩国CN2 · 30ME5-2630L x 2(24线程)¥950/月 | 韩国CN2 · 30ME5-2680v4 (28线程)¥950/月 | 韩国CN2 · 30ME5-2680v4 (28线程)¥1150/月 | 韩国CN2 · 30MPlatinum 8160 (48线程)¥1500/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | E5-2630L x 2(24线程) | E5-2630L x 2(24线程) | E5-2680v4 (28线程) | E5-2680v4 (28线程) | Platinum 8160 (48线程) |
| 内存 | 32G | 64G | 32G | 64G | 64G |
| 硬盘 | 800G SSD | 800G SSD | 400G SSD | 800G SSD | 800G SSD |
| 带宽 | 30M 独享 | 30M 独享 | 30M 独享 | 30M 独享 | 30M 独享 |
| IP | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 |
| 购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
| 配置 | 韩国CN2 · 50ME5-2630L x 2(24线程)¥1900/月 | 推荐韩国CN2 · 50ME5-2630L x 2(24线程)¥2100/月 | 韩国CN2 · 50ME5-2680v4 (28线程)¥2300/月 | 韩国CN2 · 50ME5-2680v4 (28线程)¥2500/月 | 韩国CN2 · 50MPlatinum 8160 (48线程)¥2800/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | E5-2630L x 2(24线程) | E5-2630L x 2(24线程) | E5-2680v4 (28线程) | E5-2680v4 (28线程) | Platinum 8160 (48线程) |
| 内存 | 32G | 64G | 32G | 64G | 64G |
| 硬盘 | 800G SSD | 800G SSD | 400G SSD | 800G | 800G |
| 带宽 | 50M 独享 | 50M 独享 | 50M 独享 | 50M 独享 | 50M 独享 |
| IP | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 |
| 购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
| 配置 | 韩国CN2 · 100ME5-2630L x 2(24线程)¥4500/月 | 推荐韩国CN2 · 100ME5-2630L x 2(24线程)¥4800/月 | 韩国CN2 · 100ME5-2680v4 (28线程)¥4900/月 | 韩国CN2 · 100ME5-2680v4 (28线程)¥5100/月 | 韩国CN2 · 100MPlatinum 8160 (48线程)¥5500/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | E5-2630L x 2(24线程) | E5-2630L x 2(24线程) | E5-2680v4 (28线程) | E5-2680v4 (28线程) | Platinum 8160 (48线程) |
| 内存 | 32G | 64G | 32G | 64G | 64G |
| 硬盘 | 800G | 800G | 400G | 800G | 800G |
| 带宽 | 100M 独享 | 100M 独享 | 100M 独享 | 100M 独享 | 100M 独享 |
| IP | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 |
| 购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
25 款配置,¥850/月起
| 配置 | 韩国大陆优化 · 50ME5-2630L x 2(24线程)¥850/月 | 推荐韩国大陆优化 · 50ME5-2630L x 2(24线程)¥1050/月 | 韩国大陆优化 · 50ME5-2680v4 (28线程)¥1050/月 | 韩国大陆优化 · 50MPlatinum 8160 (48线程)¥1600/月 | 韩国大陆优化 · 50MPlatinum 8160 x 2 (96线程)¥1900/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | E5-2630L x 2(24线程) | E5-2630L x 2(24线程) | E5-2680v4 (28线程) | Platinum 8160 (48线程) | Platinum 8160 x 2 (96线程) |
| 内存 | 32G | 64G | 32G | 64G | 64G |
| 硬盘 | 800G SSD | 800G SSD | 400G SSD | 800G | 800G |
| 带宽 | 50M 独享 | 50M 独享 | 50M 独享 | 50M 独享 | 50M 独享 |
| IP | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 |
| 购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
| 配置 | 韩国大陆优化 · 100ME5-2630L x 2(24线程)¥1800/月 | 推荐韩国大陆优化 · 100ME5-2630L x 2(24线程)¥1900/月 | 韩国大陆优化 · 100ME5-2680v4 (28线程)¥1900/月 | 韩国大陆优化 · 100MPlatinum 8160 (48线程)¥2500/月 | 韩国大陆优化 · 100MPlatinum 8160 x 2 (96线程)¥2800/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | E5-2630L x 2(24线程) | E5-2630L x 2(24线程) | E5-2680v4 (28线程) | Platinum 8160 (48线程) | Platinum 8160 x 2 (96线程) |
| 内存 | 32G | 64G | 32G | 64G | 64G |
| 硬盘 | 800G | 800G | 400G | 800G | 800G |
| 带宽 | 100M 独享 | 100M 独享 | 100M 独享 | 100M 独享 | 100M 独享 |
| IP | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 |
| 购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
| 配置 | 韩国大陆优化 · 200ME5-2630L x 2(24线程)¥2800/月 | 推荐韩国大陆优化 · 200ME5-2630L x 2(24线程)¥3000/月 | 韩国大陆优化 · 200ME5-2680v4 (28线程)¥3000/月 | 韩国大陆优化 · 200MPlatinum 8160 (48线程)¥3600/月 | 韩国大陆优化 · 200MPlatinum 8160 x 2 (96线程)¥3900/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | E5-2630L x 2(24线程) | E5-2630L x 2(24线程) | E5-2680v4 (28线程) | Platinum 8160 (48线程) | Platinum 8160 x 2 (96线程) |
| 内存 | 32G | 64G | 32G | 64G | 64G |
| 硬盘 | 800G | 800G | 400G | 800G | 800G |
| 带宽 | 200M 独享 | 200M 独享 | 200M 独享 | 200M 独享 | 200M 独享 |
| IP | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 |
| 购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
| 配置 | 韩国大陆优化 · 500ME5-2630L x 2(24线程)¥6300/月 | 推荐韩国大陆优化 · 500ME5-2630L x 2(24线程)¥6500/月 | 韩国大陆优化 · 500ME5-2680v4 (28线程)¥6500/月 | 韩国大陆优化 · 500MPlatinum 8160 (48线程)¥7100/月 | 韩国大陆优化 · 500MPlatinum 8160 x 2 (96线程)¥7300/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | E5-2630L x 2(24线程) | E5-2630L x 2(24线程) | E5-2680v4 (28线程) | Platinum 8160 (48线程) | Platinum 8160 x 2 (96线程) |
| 内存 | 32G | 64G | 32G | 64G | 64G |
| 硬盘 | 800G | 800G | 400G | 800G | 800G |
| 带宽 | 500M 独享 | 500M 独享 | 500M 独享 | 500M 独享 | 500M 独享 |
| IP | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 |
| 购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
| 配置 | 韩国大陆优化 · 1GE5-2630L x 2(24线程)¥11800/月 | 推荐韩国大陆优化 · 1GE5-2630L x 2(24线程)¥12000/月 | 韩国大陆优化 · 1GE5-2680v4 (28线程)¥12000/月 | 韩国大陆优化 · 1GPlatinum 8160 (48线程)¥12600/月 | 韩国大陆优化 · 1GPlatinum 8160 x 2 (96线程)¥12900/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | E5-2630L x 2(24线程) | E5-2630L x 2(24线程) | E5-2680v4 (28线程) | Platinum 8160 (48线程) | Platinum 8160 x 2 (96线程) |
| 内存 | 32G | 64G | 32G | 64G | 64G |
| 硬盘 | 800G | 800G | 400G | 800G | 800G |
| 带宽 | 1G 独享 | 1G 独享 | 1G 独享 | 1G 独享 | 1G 独享 |
| IP | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 |
| 购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
5 款配置,¥1500/月起
| 配置 | 韩国国际 · 300MPlatinum 8160 (48线程)¥1500/月 |
|---|---|
| CPU | Platinum 8160 (48线程) |
| 内存 | 64G |
| 硬盘 | 800G |
| 带宽 | 300M 独享 |
| IP | 3 个 |
| 购买 | 立即购买 |
| 配置 | 韩国国际 · 1GPlatinum 8160 (48线程)¥2500/月 |
|---|---|
| CPU | Platinum 8160 (48线程) |
| 内存 | 64G |
| 硬盘 | 800G |
| 带宽 | 1G 独享 |
| IP | 3 个 |
| 购买 | 立即购买 |
| 配置 | 韩国国际 · 3GPlatinum 8160 (48线程)¥7800/月 |
|---|---|
| CPU | Platinum 8160 (48线程) |
| 内存 | 64G |
| 硬盘 | 800G |
| 带宽 | 3G 独享 |
| IP | 3 个 |
| 购买 | 立即购买 |
| 配置 | 韩国国际 · 5GPlatinum 8160 (48线程)¥15800/月 |
|---|---|
| CPU | Platinum 8160 (48线程) |
| 内存 | 64G |
| 硬盘 | 800G |
| 带宽 | 5G 独享 |
| IP | 3 个 |
| 购买 | 立即购买 |
| 配置 | 韩国国际 · 10GPlatinum 8160 (48线程)¥31800/月 |
|---|---|
| CPU | Platinum 8160 (48线程) |
| 内存 | 64G |
| 硬盘 | 800G |
| 带宽 | 10G 独享 |
| IP | 3 个 |
| 购买 | 立即购买 |